產品概述:
核心優勢
l 嵌入式Linux操作系統、安全穩定運行
l 采用低功耗高性能處理器,設備運行低功耗發熱少
l 嵌入業內領先深度學習的人臉識別算法,人臉識別率≥99.97%
l 支持超強智能寬動態,無畏強光、逆光和弱光,適應各復雜光場景
l 最大人臉識別模式,支持人臉優選、人臉增強與人臉曝光,提高成像質量
l 支持0.3~2M的識別距離控制,有效防止距離較遠的人員誤識別
l 雙目活體檢測功能,有效解決照片、視頻等方式欺騙問題
l 支持3萬張人臉庫和3萬張卡庫、15萬條記錄存儲
l 毫秒級精準快速識別比對、人臉識別速度(1:N)≤0.2S/人
l 支持人臉識別、IC卡、ID卡、身份證物理卡、人卡多種驗證方式開門,并支持核驗方式定制拓展
l 支持門禁狀態獲取、門未關超時報警、黑名單報警等
l 工業級設計P66防護等級,不懼高溫嚴寒,適應溫差范圍-30℃~70℃,適用于室內外全天候場景
基本功能
l 采用像素200萬、采用高清 F2.2光圈安防級工業鏡頭,抗逆光
l 8英寸IPS全面屏,分辨率800*1280,戶外高亮屏600cd/m2以上
l 支持屏幕自動休眠,自動感應人體,快速打開補光;
l 支持脫機運行,無需聯網、設備配有百兆網口,選配WiFi無線連接
l 金屬結構機身、采用獨特雙玻璃結構、硬度強不變形,透光性好且不漏光,呈現卓越的視頻效果,
l 提供全面的二次開發技術支持
l 壁裝/閘機安裝方式可選
訂貨型號:
型號 | 說明 |
STD-5MC0823-MCB | 壁裝 |
STD-5MC0823-MCBW | 壁裝、支持有線、WIFI通訊 |
STD-5MC0823-MCL | 閘機裝 |
STD-5MC0823-MCLW | 閘機裝、支持有線、WIFI通訊 |
應用場合:
適用于辦公區域、酒店、通道閘機、寫字樓、銀行、醫院、學校、商場、商店、社區、公共服務及管理項目等對人臉門禁考勤和道閘通道有需求的場所。
產品參數:
產品名稱 | 8寸雙目人臉識別終端 | |
設備型號 | STD-5MC0823-MC系列 | |
操作系統 | 嵌入式Linux 系統 | |
顯示屏 | 尺寸 | 8 英寸IPS |
亮度 | 450cd/m2 | |
分辨率 | 800×1280 | |
攝像頭 | 分辨率 | 200W像素 (1920×1080) |
傳感器 | 雙目 1/2.7寸低照度CMOS傳感器 | |
鏡頭 | 高清定焦4mm &光圈F2.0 | |
白平衡 | 自動、低色溫、高色溫、手動 | |
寬動態 | 數字寬動態與真實寬動態 | |
補光燈 | RGB(自然光)和紅外燈 | |
智能功能 | 檢測角度 | 垂直視角:90度、水平視角:53度 |
人臉檢測 | 最大人臉檢測 | |
存儲容量 | 標配3萬張人臉庫、3萬張卡庫、15萬條記錄存儲 | |
精準識別 | 識別速度≤0.2S/人,識別準確率≥99.97% | |
識別距離 | 0.3m-2.0m可調 | |
活體檢測 | 支持 | |
驗證方式 | 刷臉、刷IC卡、ID卡、身份證物理卡、人臉+刷卡、 | |
參數設置 | 黑白名單、識別參數、圖像設置、信息顯示等 | |
報警管理 | 黑名單報警、門超時未關報警 | |
工作模式 | 支持在線、離線工作 | |
接口 | 通訊方式 | 有線、選配Wifi無線連接 |
網絡接口 | 1個10/100M網絡自適應,RJ45接口 | |
門禁接口 | 開門信號、門磁狀態、開關按鈕 | |
韋根接口 | 一路韋根(D0、D1、GND)支持韋根26、34 | |
串行接口 | 1路RS232串口RX、TX | |
復位接口 | 支持 | |
報警接口 | 1路報警輸入 | |
音頻接口 | 1路3.5mm標準音頻輸出接口、內置揚聲器、語音播報 | |
平臺協議 | 主動注冊、SDK、WebSocket、HTTP | |
常規參數 | 供電電源 | 電壓:DC12V±20%、額定功耗≤20W |
工作環境 | 溫度:-30℃~70℃ 濕度:10~90%RH | |
防護等級 | IP66防護等級、抗靜電:接觸±6KV,空氣±8KV | |
安裝方式 | 壁掛式、閘機式;安裝支架選配 | |
尺寸(mm) | 256(L)*124(W)*21(H)mm | |
重量 | ≈1.5Kg |
產品尺寸:(單位:mm)
上一篇:熱成像測溫安檢門
下一篇:7寸雙目人臉識別測溫終端